| 機 構
 和
 人
 員
 | 1.1.1 | 應當建立與醫療器械生產相適應的管理機構,具備組織機構圖。 查看提供的質量手冊,是否包括企業的組織機構圖,是否明確各部門的相互關系。
 | 
| *1.1.2 | 應當明確各部門的職責和權限,明確質量管理職能。 查看企業的質量手冊,程序文件是否對各部門的職責權限做出了規定;質量管理部門應當能獨立行使職能, 查看質量管理部門的授權文件,是否明確規定對產品質量的相關事宜負有最終決策的權利。
 | 
| 1.1.3 | 生產管理部門和質量管理部門負責人不得互相兼任。 查看公司的任職文件或授權文件并對照相關生產、檢驗等履行職責的記錄,核實是否與授權一致。
 | 
| 1.2.1 | 企業負責人應當是醫療器械產品質量的主要責任人。 | 
| 1.2.2 | 企業負責人應當組織制定質量方針和質量目標。 查看質量方針和質量目標的制定程序、批準人員。
 | 
| 1.2.3 | 企業負責人應當確保質量管理體系有效運行所需的人力資源、基礎設施和工作環境。 | 
| 1.2.4 | 企業負責人應當組織實施管理評審,定期對質量管理體系運行情況進行評估,并持續改進。 查看管理評審文件和記錄,核實企業負責人是否組織實施管理評審。
 | 
| *1.2.5 | 企業負責人應當確保企業按照法律、法規和規章的要求組織生產。 | 
| 1.3.1 | 企業負責人應當在管理層中確定一名管理者代表。 查看管理者代表的任命文件。
 | 
| 1.3.2 | 管理者代表應當負責建立、實施并保持質量管理體系,報告質量管理體系的運行情況和改進需求,提高員工滿足法規、規章和顧客要求的意識。 查看是否對上述職責做出明確規定。
 | 
| 1.4.1 | 技術、生產、質量管理部門負責人應當熟悉醫療器械法律法規,具有質量管理的實踐經驗,應當有能力對生產管理和質量管理中實際問題做出正確判斷和處理。 查看相關部門負責人的任職資格要求,是否對專業知識、工作技能、工作經歷做出了規定;查看考核評價記錄,現場詢問,確定是否符合要求。
 | 
| 1.5.1 | 應當配備與生產產品相適應的專業技術人員、管理人員和操作人員。 查看相關人員的資格要求。
 | 
| *1.5.2 | 應當具有相應的質量檢驗機構或專職檢驗人員。 查看組織機構圖、部門職責要求、崗位人員任命等文件確認是否符合要求。
 | 
| *1.6.1 | 從事影響產品質量工作的人員,應當經過與其崗位要求相適應的培訓,具有相關的理論知識和實際操作技能。 應當確定影響醫療器械質量的崗位,規定這些崗位人員所必須具備的專業知識水平(包括學歷要求)、工作技能、工作經驗。查看培訓內容、培訓記錄和考核記錄,是否符合要求。
 | 
| 1.7.1 | 凡在潔凈室(區)工作的人員應當定期進行衛生和微生物學基礎知識、潔凈作業等方面培訓。 查看培訓計劃和記錄:是否能夠證實對在潔凈室(區)工作的人員定期進行了衛生和微生物學基礎知識、潔凈技術等方面的培訓;
 | 
| 1.7.2 | 臨時進入潔凈室(區)的人員,應當對其進行指導和監督。 查看是否制定了相關措施,對臨時進入潔凈室的人員 (包括外來人員)進出潔凈區的指導和監督做出了規定。
 | 
| 1.8.1 | 應當建立對人員的清潔要求,制定潔凈室(區)工作人員衛生守則。 查看工作人員衛生守則,是否對人員清潔、進出程序、潔凈服的穿戴做出規定。
 | 
| 1.8.2 | 人員進入潔凈室(區)應當按照程序進行凈化,并穿戴工作帽、口罩、潔凈工作服、工作鞋。 現場觀察人員進入潔凈室(區)是否按照程序進行凈化,并按規定正確穿戴工作帽、口罩、潔凈工作服、工作鞋。
 | 
| 1.8.3 | 裸手接觸產品的操作人員每隔一定時間應當對手再次進行消毒。裸手消毒劑的種類應當定期更換。 查看消毒劑配制或領用記錄,是否按要求定期更換裸手消毒劑的種類。
 | 
| 1.9.1 | 應當制定人員健康要求,建立人員健康檔案。 查看人員健康要求的文件,是否對人員健康的要求做出規定,并建立人員健康檔案。
 | 
| 1.9.2 | 直接接觸物料和產品的人員每年至少體檢一次。患有傳染性和感染性疾病的人員不得從事直接接觸產品的工作。 查看潔凈間直接接觸物料和產品的人員的體檢報告或健康證明,是否按規定時間進行體檢,患有傳染性和感染性疾病的人員未從事直接接觸產品的工作。
 | 
| 1.10.1 | 應當明確人員服裝要求,制定潔凈和無菌工作服的管理規定。工作服及其質量應當與生產操作的要求及操作區的潔凈度級別相適應,其式樣和穿著方式應當能夠滿足保護產品和人員的要求。無菌工作服應當能夠包蓋全部頭發、胡須及腳部,并能阻留人體脫落物。 查看潔凈和無菌工作服的管理規定;現場觀察服裝的符合性及人員穿戴的符合性。
 | 
| 1.10.2 | 潔凈工作服和無菌工作服不得脫落纖維和顆粒性物質。 查看潔凈工作服和無菌工作服是否選擇質地光滑、不產生靜電、不脫落纖維和顆粒性物質的材料制作。
 | 
| 廠房與設施 
 | 2.1.1 | 廠房與設施應當符合生產要求。 | 
| *2.2.1 | 廠房與設施應當根據所生產產品的特性、工藝流程及相應的潔凈級別要求進行合理設計、布局和使用。 | 
| 2.2.2 | 生產環境應當整潔、符合產品質量需要及相關技術標準的要求。 | 
| 2.2.3 | 產品有特殊要求的,應當確保廠房的外部環境不能對產品質量產生影響,必要時應當進行驗證。 | 
| 2.3.1 | 廠房應當確保生產和貯存產品質量以及相關設備性能不會直接或間接地受到影響。 | 
| 2.3.2 | 廠房應當有適當的照明、溫度、濕度和通風控制條件。 | 
| 2.4.1 | 廠房與設施的設計和安裝應當根據產品特性采取必要措施,有效防止昆蟲或其它動物進入。 現場查看是否配備了相關設施。
 | 
| 2.4.2 | 對廠房與設施的維護和維修不應影響產品質量。 | 
| 2.5.1 | 生產區應當有足夠空間,并與產品生產規模、品種相適應。 | 
| 2.6.1 | 倉儲區應當能夠滿足原材料、包裝材料、中間品、產品等貯存條件和要求。 現場查看倉儲條件是否保持清潔,照明通風良好,滿足產品儲存的要求。
 | 
| *2.6.2 | 倉儲區應當按照待驗、合格、不合格、退貨或召回等進行有序、分區存放各類材料和產品,便于檢查和監控。 現場查看是否設置了相關區域并進行了標識,對各類物料是否按規定區域存放,應當有各類物品的貯存記錄。
 | 
| *2.7.1 | 應當配備與產品生產規模、品種、檢驗要求相適應的檢驗場所和設施。 對照產品生產工藝的要求和產品檢驗要求和檢驗方法,核實企業是否具備相關檢測條件。
 | 
| 2.8.1 | 應當有整潔的生產環境。廠區的地面、路面周圍環境及運輸等不應對無菌醫療器械的生產造成污染。廠區應當遠離有污染的空氣和水等污染源的區域。 現場查看生產環境,應當整潔、無積水和雜草。廠區的地面、路面周圍環境及運輸等不應對產品的生產造成污染。檢查地面、道路平整情況及減少露土、揚塵的措施和廠區的綠化,以及垃圾、閑置物品等的存放情況。
 | 
| 2.8.2 | 行政區、生活區和輔助區的總體布局應當合理,不得對生產區有不良影響。 | 
| *2.9.1 | 應當根據所生產的無菌醫療器械的質量要求,確定在相應級別潔凈室(區)內進行生產的過程,避免生產中的污染。 查看相關文件,是否明確了生產過程的潔凈度級別;現場查看是否在相應級別潔凈室(區)內進行生產,是否能避免生產中的污染 。
 | 
| 2.9.2 | 空氣潔凈級別不同的潔凈室(區)之間的靜壓差應大于5帕,潔凈室(區)與室外大氣的靜壓差應大于10帕,并應有指示壓差的裝置。 現場查看是否配備了指示壓差的裝置,空氣潔凈級別不同的潔凈室(區)之間以及潔凈室(區)與室外大氣的靜壓差是否符合要求。
 | 
| 2.9.3 | 必要時,相同潔凈級別的不同功能區域(操作間)之間也應當保持適當的壓差梯度。 現場查看相同潔凈級別的不同功能區域(操作間),污染程度高的區域應當與其相鄰區域保持適當的壓差梯度。
 | 
| 2.10.1 | 植入和介入到血管內的無菌醫療器械及需要在10,000級下的局部100級潔凈室(區)內進行后續加工(如灌裝封等)的無菌醫療器械或單包裝出廠的配件,其末道清潔處理、組裝、初包裝、封口的生產區域和不經清潔處理的零部件的加工生產區域應當不低于10,000級潔凈度級別。 | 
| 2.11.1 | 與血液、骨髓腔或非自然腔道直接或間接接觸的無菌醫療器械或單包裝出廠的配件,其末道清潔處理、組裝、初包裝、封口的生產區域和不經清潔處理的零部件的加工生產區域應當不低于100,000級潔凈度級別。 | 
| 2.12.1 | 與人體損傷表面和粘膜接觸的無菌醫療器械或單包裝出廠的配件,其末道清潔處理、組裝、初包裝、封口的生產區域和不經清潔處理的零部件的加工生產區域應當不低于300,000級潔凈度級別。 | 
| 2.13.1 | 與無菌醫療器械的使用表面直接接觸、不需清潔處理即使用的初包裝材料,其生產環境潔凈度級別的設置應當遵循與產品生產環境的潔凈度級別相同的原則,使初包裝材料的質量滿足所包裝無菌醫療器械的要求;若初包裝材料不與無菌醫療器械使用表面直接接觸,應當在不低于300,000級潔凈室(區)內生產。 | 
| 2.14.1 | 對于有要求或采用無菌操作技術加工的無菌醫療器械(包括醫用材料),應當在10,000級下的局部100級潔凈室(區)內進行生產。 | 
| 2.15.1 | 潔凈工作服清洗干燥間、潔具間、專用工位器具的末道清潔處理與消毒的區域的空氣潔凈度級別可低于生產區一個級別,但不得低于300000級。無菌工作服的整理、滅菌后的貯存應當在10,000級潔凈室(區)內。 | 
| 2.16.1 | 潔凈室(區)應當按照無菌醫療器械的生產工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進行合理布局,人流、物流走向應當合理。同一潔凈室(區)內或相鄰潔凈室(區)間的生產操作不得互相交叉污染。 現場查看潔凈室(區)的人流、物流走向是否合理,是否能夠避免交叉污染。
 潔凈室(區)和非潔凈室(區)之間應有緩沖設施。
 | 
| 2.17.1 | 潔凈室(區)空氣潔凈度級別指標應當符合醫療器械相關行業標準的要求。 查看環境檢測報告,是否符合選定級別的標準(YY0033)要求。
 | 
| 2.18.1 | 潔凈室(區)的溫度和相對濕度應當與產品生產工藝要求相適應。無特殊要求時,溫度應當控制在18~28℃,相對濕度控制在45%~65%。 現場查看溫濕度裝置及記錄,是否符合要求。
 | 
| 2.19.1 | 進入潔凈室(區)的管道、進回風口布局應當合理,水、電、氣輸送線路與墻體接口處應當可靠密封,照明燈具不得懸吊。 | 
| 2.20.1 | 潔凈室(區)內操作臺應當光滑、平整、不脫落塵粒和纖維,不易積塵并便于清潔處理和消毒。 | 
| 2.21.1 | 生產廠房應當設置防塵、防止昆蟲和其他動物進入的設施。 | 
| 2.21.2 | 潔凈室(區)的門、窗及安全門應當密閉,潔凈室(區)的門應當向潔凈度高的方向開啟,潔凈室(區)的內表面應當便于清潔,不受清潔和消毒的影響。 | 
| 2.21.3 | 100級的潔凈室(區)內不得設置地漏。 | 
| 2.21.4 | 在其他潔凈室(區)內,水池或地漏應當有適當的設計和維護,并安裝易于清潔且帶有空氣阻斷功能的裝置以防倒灌,同外部排水系統的連接方式應當能夠防止微生物的侵入。 | 
| 2.22.1 | 潔凈室(區)內使用的壓縮空氣等工藝用氣均應當經過凈化處理。 現場查看工藝用氣的凈化處理裝置及管路設置,工藝用氣是否經過凈化處理。
 | 
| 2.22.2 | 與產品使用表面直接接觸的氣體,其對產品的影響程度應當進行驗證和控制,以適應所生產產品的要求。 查看對與產品使用表面直接接觸的氣體對產品所造成的影響進行評價和驗證的記錄,是否根據評價和驗證的結果規定了控制措施并實施。
 | 
| 2.23.1 | 潔凈室(區)內的人數應當與潔凈室(區)面積相適應。 查看驗證記錄,是否對現場工作人員數量上限進行驗證,確認能夠滿足潔凈控制要求。核實現場工作人員數量并查看相關記錄,不應超過驗證時所確認的現場工作人員數量上限。
 | 
| 設 
 
 備
 
 | *3.1.1 | 應當配備與所生產產品和規模相匹配的生產設備、工藝裝備,應當確保有效運行。 查看設備清單 ,所列設備是否滿足生產需要;應當制定設備管理制度。
 | 
| 3.2.1 | 生產設備的設計、選型、安裝、維修和維護應當符合預定用途,便于操作、清潔和維護。 查看生產設備驗證記錄,確認是否滿足預定要求。現場查看生產設備是否便于操作、清潔和維護。
 | 
| 3.2.2 | 生產設備應當有明顯的狀態標識,防止非預期使用。 現場查看生產設備標識。
 | 
| 3.2.3 | 應當建立生產設備使用、清潔、維護和維修的操作規程,并保存相應的設備操作記錄。 | 
| *3.3.1 | 應當配備與產品檢驗要求相適應的檢驗儀器和設備,主要檢驗儀器和設備應當具有明確的操作規程。 對照產品檢驗要求和檢驗方法,核實企業是否具備相關檢測設備。主要檢測設備是否制定的了操作規程。
 | 
| 3.4.1 | 應當建立檢驗儀器和設備的使用記錄,記錄內容應當包括使用、校準、維護和維修等情況。 | 
| 3.5.1 | 應當配備適當的計量器具,計量器具的量程和精度應當滿足使用要求,計量器具應當標明其校準有效期,保存相應記錄。 查看計量器具的校準記錄,確定是否在有效期內使用。
 | 
| 3.6.1 | 生產設備、工藝裝備和工位器具應當符合潔凈環境控制和工藝文件的要求。 | 
| 3.7.1 | 潔凈室(區)空氣凈化系統應當經過確認并保持連續運行,維持相應的潔凈度級別,并在一定周期后進行再確認。 查看潔凈室(區)空氣凈化系統的確認和再確認記錄。
 | 
| 3.7.2 | 若停機后再次開啟空氣凈化系統,應當進行必要的測試或驗證,以確認仍能達到規定的潔凈度級別要求。 如果潔凈室(區)空氣凈化系統不連續使用,應當通過驗證明確潔凈室(區)空氣凈化系統重新啟用的要求,并查看每次啟用空氣凈化系統前的操作記錄是否符合控制要求。
 如果未進行驗證,在停機后再次開始生產前應當對潔凈室(區)的環境參數進行檢測,確認達到相關標準要求。
 | 
| *3.8.1 | 應當確定所需要的工藝用水。當生產過程中使用工藝用水時,應當配備相應的制水設備,并有防止污染的措施,用量較大時應當通過管道輸送至潔凈室(區)的用水點。工藝用水應當滿足產品質量的要求。 對于直接或間接接觸心血管系統、淋巴系統或腦脊髓液或藥液的無菌醫療器械,若水是最終產品的組成成分時,應當使用符合《藥典》要求的注射用水;若用于末道清洗應當使用符合《藥典》要求的注射用水或用超濾等其它方法產生的同等要求的注射用水。與人體組織、骨腔或自然腔體接觸的無菌醫療器械,末道清洗用水應當使用符合《藥典》要求的純化水。
 | 
| 3.9.1 | 應當制定工藝用水的管理文件,工藝用水的儲罐和輸送管道應當滿足產品要求,并定期清洗、消毒。 現場查看工藝用水的儲罐和輸送管道應當用不銹鋼或其他無毒材料制成,應當定期清洗、消毒并進行記錄。
 | 
| 3.10.1 | 與物料或產品直接接觸的設備、工藝裝備及管道表面應當光潔、平整、無顆粒物質脫落、無毒、耐腐蝕,不與物料或產品發生化學反應和粘連,易于清潔處理、消毒或滅菌。 | 
| 
 
 
 
 文
 件
 管理
 
 | *4.1.1 | 應當建立健全質量管理體系文件,包括質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件、技術文件和記錄,以及法規要求的其他文件。 質量方針應當在企業內部得到溝通和理解;應當在持續適宜性方面得到評審。質量目標應當與質量方針保持一致;應當根據總的質量目標,在相關職能和層次上進行分解,建立各職能和層次的質量目標;應當包括滿足產品要求所需的內容;應當可測量、可評估;應當有具體的方法和程序來保障。
 | 
| 4.1.2 | 質量手冊應當對質量管理體系做出規定。 查看企業的質量手冊,應當包括企業質量目標、組織機構及職責、質量體系的適用范圍和要求。
 | 
| 4.1.3 | 程序文件應當根據產品生產和質量管理過程中需要建立的各種工作程序而制定,包含本規范所規定的各項程序文件。 | 
| *4.1.4 | 技術文件應當包括產品技術要求及相關標準、生產工藝規程、作業指導書、檢驗和試驗操作規程、安裝和服務操作規程等相關文件。 | 
| 4.2.1 | 應當建立文件控制程序,系統地設計、制定、審核、批準和發放質量管理體系文件。 | 
| 4.2.2 | 文件的起草、修訂、審核、批準、替換或撤銷、復制、保管和銷毀等應當按照控制程序管理,并有相應的文件分發、撤銷、復制和銷毀記錄。 | 
| 4.2.3 | 文件更新或修訂時應當按規定評審和批準,能夠識別文件的更改和修訂狀態。 查看相關記錄確認文件的更新或修訂是否經過評審和批準;其更改和修訂狀態是否能夠得到識別.
 | 
| 4.2.4 | 分發和使用的文件應當為適宜的文本,已撤銷或作廢的文件應當進行標識,防止誤用。 到工作現場抽查現場使用的文件,確認是否是有效版本。作廢文件是否明確標識.
 | 
| 4.3.1 | 應當確定作廢的技術文件等必要的質量管理體系文件的保存期限,滿足產品維修和產品質量責任追溯等需要。 保存期限應當至少在企業所規定的醫療器械壽命期內。
 | 
| 4.4.1 | 應當建立記錄控制程序,包括記錄的標識、保管、檢索、保存期限和處置要求等。 | 
| 4.4.2 | 記錄應當保證產品生產、質量控制等活動可追溯性。 | 
| 4.4.3 | 記錄應當清晰、完整,易于識別和檢索,防止破損和丟失。 | 
| 4.4.4 | 記錄不得隨意涂改或銷毀,更改記錄應當簽注姓名和日期,并使原有信息仍清晰可辨,必要時,應當說明更改的理由。 | 
| 4.4.5 | 記錄的保存期限至少相當于生產企業所規定的醫療器械的壽命期,但從放行產品的日期起不少于2年,或符合相關法規要求,并可追溯。 | 
| 
 
 
 
 
 
 設計開發
 | 5.1.1 | 應當建立設計控制程序并形成文件,對醫療器械的設計和開發過程實施策劃和控制。 查看設計控制程序文件,應當清晰、可操作,能控制設計開發過程,至少包括以下內容:
 1.設計和開發的各個階段的劃分;
 2.適合于每個設計和開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動;
 3.設計和開發各階段人員和部門的職責、權限和溝通;
 4.風險管理要求。
 | 
| 5.2.1 | 在進行設計和開發策劃時,應當確定設計和開發的階段及對各階段的評審、驗證、確認和設計轉換等活動,應當識別和確定各個部門設計和開發的活動和接口,明確職責和分工。 查看設計和開發策劃資料,應當根據產品的特點,對設計開發活動進行策劃,并將策劃結果形成文件。至少包括以下內容:
 1.設計和開發項目的目標和意義的描述,技術和經濟指標分析(至少是初步的估計);
 2.確定了設計和開發各階段,以及適合于每個設計和開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動。
 3.應當識別和確定各個部門設計和開發的活動和接口,明確各階段的人員或組織的職責、評審人員的組成,以及各階段預期的輸出結果;
 4.主要任務和階段性任務的策劃安排與整個項目的一致;
 5.確定產品技術要求的制定、驗證、確認和生產活動所需的測量裝置;
 6.風險管理活動。
 應當按照策劃實施設計和開發,當偏離計劃而需要修改計劃時,應當對計劃重新評審和批準。
 | 
| 5.3.1 | 設計和開發輸入應當包括預期用途規定的功能、性能和安全要求、法規要求、風險管理控制措施和其他要求。 | 
| 5.3.2 | 應當對設計和開發輸入進行評審并得到批準,保持相關記錄。 | 
| 5.4.1 | 設計和開發輸出應當滿足輸入要求,包括采購、生產和服務所需的相關信息、產品技術要求等。 查看設計和開發輸出資料,至少符合以下要求:
 1.采購信息,如原材料、組件和部件技術要求;
 2.生產和服務所需的信息,如產品圖紙(包括零部件圖紙)、工藝配方、作業指導書、環境要求等;
 3.產品技術要求;
 4.產品檢驗程序;
 5.規定產品的安全和正常使用所必須的產品特性,如產品使用說明書、包裝和標簽要求等。產品使用說明書是否與注冊申報和批準的一致;
 6.標識和可追溯性要求;
 7.提交給注冊審批部門的文件,如研究資料、產品技術要求、注冊檢驗報告、臨床試驗報告(如有)、醫療器械安全有效基本要求清單等;
 8.樣機或樣品;
 9.生物學評價結果和記錄,包括材料的主要性能要求、供應商的質量體系狀況等。
 | 
| 5.4.2 | 設計和開發輸出應當得到批準,保持相關記錄。 | 
| 5.5.1 | 應當在設計和開發過程中開展設計和開發到生產的轉換活動,以使設計和開發的輸出在成為最終產品規范前得以驗證,確保設計和開發輸出適用于生產。 查看相關文件,至少符合以下要求:
 1、應當在設計和開發過程中開展設計轉換活動以解決可生產性、部件及材料的可獲得性、所需的生產設備、操作人員的培訓等。
 2、設計轉換活動應當將產品的每一技術要求正確轉化成與產品實現相關的具體過程或程序。
 3、設計轉換活動的記錄應當表明設計和開發輸出在成為最終產品規范前得到驗證,以確保設計和開發的輸出適于生產。
 4、特殊過程的轉換應當進行確認,確保其結果適用于生產。應當保留確認記錄。
 | 
| 5.6.1 | 應當在設計和開發的適宜階段安排評審,保持評審結果及任何必要措施的記錄。 查看相關文件和記錄,至少符合以下要求:
 1、應當按設計開發策劃的結果,在適宜的階段進行設計和開發評審。
 2、應當保持設計和開發評審記錄,包括評審結果和評審所采取必要措施的記錄。
 | 
| 5.7.1 | 應當對設計和開發進行驗證,以確保設計和開發輸出滿足輸入的要求,并保持驗證結果和任何必要措施的記錄。 查看相關文件和記錄,至少符合以下要求:
 1、應當結合策劃的結果,在適宜的階段進行設計和開發驗證,確保設計開發輸出滿足輸入的要求。
 2、應當保持設計和開發驗證記錄、驗證結果和任何必要措施的記錄。
 3、若設計和開發驗證采用的是可供選擇的計算方法或經證實的設計進行比較的方法,應當評審所用的方法的適宜性,確認方法是否科學和有效。
 | 
| 5.8.1 | 應當對設計和開發進行確認,以確保產品滿足規定的使用要求或者預期用途的要求,并保持確認結果和任何必要措施的記錄。 查看相關文件和記錄,至少符合以下要求:
 1、應當在適宜階段進行設計和開發確認,確保產品滿足規定的使用要求或預期用途的要求。
 2、設計和開發確認活動應當在產品交付和實施之前進行。
 3、應當保持設計和開發確認記錄,包括臨床評價或臨床試驗的記錄,保持確認結果和任何必要措施的記錄。
 | 
| 5.9.1 | 確認可采用臨床評價或者性能評價。進行臨床試驗時應當符合醫療器械臨床試驗法規的要求。 查看臨床試驗報告和(或)材料,應符合醫療器械臨床試驗法規的要求。應能夠提供符合法規要求的臨床試驗的證實材料。對于需要進行臨床評價或性能評價的醫療器械,應能夠提供試驗報告和(或)材料。
 | 
| 5.10.1 | 應當對設計和開發的更改進行識別并保持記錄。 | 
| 5.10.2 | 必要時,應當對設計和開發更改進行評審、驗證和確認,并在實施前得到批準。 查看設計和開發更改的評審記錄,至少符合以下要求:
 
 
設計更改的內容和結果涉及到改變醫療器械產品注冊證(備案憑證)所載明的內容時,企業應當進行風險分析,并按照相關法規的規定,申請變更注冊(備案),以滿足法規的要求。
 應當包括更改對產品組成部分和已交付產品的影響。
 設計和開發更改的實施應符合醫療器械產品注冊的有關規定。 | 
| *5.10.3 | 當選用的材料、零件或者產品功能的改變可能影響到醫療器械產品安全性、有效性時,應當評價因改動可能帶來的風險,必要時采取措施將風險降低到可接受水平,同時應當符合相關法規的要求。 | 
| 5.11.1 | 應當在包括設計和開發在內的產品實現全過程中,制定風險管理的要求并形成文件,保持相關記錄。 查看風險管理文件和記錄,至少符合以下要求:
 1、風險管理應當覆蓋企業開發的產品實現的全過程。
 2、應當建立對醫療器械進行風險管理的文件,保持相關記錄,以確定實施的證據。
 3、應當將醫療器械產品的風險控制在可接受水平。
 | 
| 5.12.1 | 生產企業滅菌的,應明確滅菌工藝(方法和參數)和無菌保證水平(SAL),并提供滅菌確認報告。 | 
| 5.13.1 | 如滅菌使用的方法容易出現殘留,應當明確殘留物信息及采取的處理方法。 | 
| 
 
 
 
 
 
 采
 
 
 購
 | *6.1.1 | 應當建立采購控制程序。 采購程序內容至少包括:采購流程、合格供方的選擇、評價和再評價規定、采購物品檢驗或驗證的要求、采購記錄的要求。
 | 
| 6.1.2 | 應當確保采購物品符合規定的要求,且不低于法律法規的相關規定和國家強制性標準的相關要求。 | 
| 6.2.1 | 應當根據采購物品對產品的影響,確定對采購物品實行控制的方式和程度。 查看對采購物品實施控制方式和程度的規定,核實控制方式和程度能夠滿足產品要求。
 | 
| *6.3.1 | 應當建立供應商審核制度,對供應商進行審核評價。必要時,應當進行現場審核。 是否符合《醫療器械生產企業供應商審核指南》的要求。
 | 
| 6.3.2 | 應當保留供方評價的結果和評價過程的記錄。 | 
| 6.4.1 | 應當與主要原材料供應商簽訂質量協議,明確雙方所承擔的質量責任。 | 
| 6.5.1 | 采購時應當明確采購信息,清晰表述采購要求,包括采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣等內容。 從采購清單中抽查相關采購物品的采購要求,確認是否符合本條要求。
 | 
| 6.5.2 | 應當建立采購記錄,包括采購合同、原材料清單、供應商資質證明文件、質量標準、檢驗報告及驗收標準等。 | 
| *6.5.3 | 采購記錄應當滿足可追溯要求。 | 
| 6.6.1 | 應當對采購物品進行檢驗或驗證,需要進行生物學評價的材料,采購物品應當與經生物學評價的材料相同。 查看采購物品的檢驗或驗證記錄,需要進行生物學評價的材料,是否符合要求
 | 
| 6.7.1 | 對來源于動物的原、輔材料應當滿足產品質量控制要求。 查看來源于動物的原、輔材料的采購資料,是否對去除病毒進行控制。
 動物源性醫療器械的病毒控制參見ISO22442《醫療器械生產用動物組織及其衍生物》。
 | 
| 6.8.1 | 無菌醫療器械的初包裝材料應當適用于所用的滅菌過程或無菌加工的包裝要求,并執行相應法規和標準的規定,確保在包裝、運輸、貯存和使用時不會對產品造成污染。 查看企業對所用的初包裝材料進行選擇和/或確認的資料;
 最終滅菌醫療器械的包裝要求參見GB/T19633《最終滅菌醫療器械的包裝》。
 | 
| 6.8.2 | 應當根據產品質量要求確定所采購初包裝材料的初始污染菌和微粒污染可接受水平并形成文件,按照文件要求對采購的初包裝材料進行進貨檢驗并保持相關記錄。 查看采購文件是否確定了所采購初包裝材料的初始污染菌和微粒污染可接受水平;查看進貨檢驗記錄,是否符合文件要求。
 | 
| 生 產
 管
 理
 
 | *7.1.1 | 應當按照建立的質量管理體系進行生產,以保證產品符合強制性標準和經注冊或者備案的產品技術要求。 | 
| *7.2.1 | 應當編制生產工藝規程、作業指導書等,明確關鍵工序和特殊過程。 查看相關文件;是否明確關鍵工序和特殊過程,對關鍵工序和特殊過程的重要參數是否做驗證或確認的規定。
 | 
| 7.3.1 | 在生產過程中需要對原材料、中間品等進行清潔處理的,應當明確清潔方法和要求,并對清潔效果進行驗證。 | 
| 7.4.1 | 應當根據生產工藝特點對環境進行監測,并保存記錄。 | 
| 7.5.1 | 應當對生產的特殊過程進行確認,并保存記錄,包括確認方案,確認方法、操作人員、結果評價、再確認等內容。 | 
| 7.5.2 | 生產過程中采用的計算機軟件對產品質量有影響的,應當進行驗證或確認。 | 
| *7.6.1 | 每批(臺)產品均應當有生產記錄,并滿足可追溯的要求。 | 
| 7.6.2 | 生產記錄應當包括:產品名稱、規格型號、原材料批號、生產批號或產品編號、生產日期、數量、主要設備、工藝參數、操作人員等內容。 | 
| 7.7.1 | 應當建立產品標識控制程序,用適宜的方法對產品進行標識,以便識別,防止混用和錯用。 | 
| *7.8.1 | 應當在生產過程中標識產品的檢驗狀態,防止不合格中間產品流向下道工序。 查看是否對檢驗狀態標識方法做出規定,現場查看生產過程中的檢驗狀態標識,是否按程序文件的符合相關規定。
 | 
| *7.9.1 | 應當建立產品的可追溯性程序,規定產品追溯范圍、程度、標識和必要的記錄。 | 
| 7.10.1 | 產品的說明書、標簽應當符合相關法律法規及標準要求。 | 
| 7.11.1 | 應當建立產品防護程序,規定產品及其組成部分的防護要求,包括污染防護、靜電防護、粉塵防護、腐蝕防護、運輸防護等要求。防護應當包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。 現場查看產品防護是否符合要求。
 | 
| 7.12.1 | 生產過程中產生粉塵、煙霧、毒害物、射線和紫外線等有害物質的廠房、設備應當安裝相應的防護裝置,建立其工作環境條件的要求并形成文件,以進行有效控制。 | 
| 7.13.1 | 應當制定潔凈室(區)的衛生管理文件,按照規定對潔凈室(區)進行清潔處理和消毒,并保留記錄。 查看潔凈室(區)工藝衛生管理文件和記錄,工藝衛生管理文件應當包含下列內容: 1.設備清潔規定;2.工裝模具清潔規定;3.工位器具清潔規定; 4.物料清潔規定;5.操作臺、場地、墻壁、頂棚清潔規定; 6.清潔工具的清潔及存放規定;7.潔凈室(區)空氣消毒規定;8.消毒劑選擇、使用的管理規定。
 現場查看潔凈室(區)內的清潔衛生工具,是否使用無脫落物、易清洗、易消毒,是否按用途分類使用,不同潔凈室(區)的清潔工具不得跨區使用。
 | 
| 7.13.2 | 所用的消毒劑或消毒方法不得對設備、工藝裝備、物料和產品造成污染。 查看相關文件,是否對消毒劑或消毒方法做出規定,應包括消毒劑品種、使用時間、頻次、更換周期等內容,應保留相關的記錄。
 應當對所選擇的消毒方法、選用的消毒劑進行效果評價或驗證;所用的消毒劑或消毒方法不應當對設備、工藝裝備、物料和產品造成污染。
 現場查看所使用的消毒劑是否符合文件規定,是否按期進行更換。
 
 | 
| 7.13.3 | 消毒劑品種應當定期更換,防止產生耐藥菌株。 | 
